Datos de las últimas 24 horas, suministrados por Relaciones Policiales de la UR XVI
| San Justo | 64 mm | Marcelino Escalada | 40 mm |
| Pedro Gómez Cello | 90 mm | Ramayón | 48 mm |
| La Camila | 45 mm | Los Saladillos | 50 mm |
| Vera y Pintado | 72 mm | Naré | 52 mm |
| La Criolla | 105 mm | Cayastacito | 55 mm |
| La Blanca | —— | Colonia Esther | 52 mm |
| La Penca | 50 mm | Videla | 56 mm |
| Gobernador Crespo | 40 mm | San Bernardo | 70 mm |
| Colonia Dolores | 45 mm | Luciano Leiva | 85 mm |
| San Martín Norte | 40 mm | Colonia Angeloni | 80 mm |
| Colonia Silva | 20 mm |

