ℙ𝕆ℤ𝕆 𝕍𝔸ℂ𝔸ℕ𝕋𝔼 (no hubo ganadores con 6 aciertos)
SORRTEO Nº 3026 – DÍA 15-01-2023
TRADICIONAL |
06 – 08 – 15 – 36 – 39 – 44 |
LA SEGUNDA |
01 – 08 – 20 – 36 – 39 – 42 |
REVANCHA |
03 – 04 – 07 – 10 – 33 – 43 |
SIEMPRE SALE |
01 – 02 – 06 – 12 – 15 – 43 |
DETALLE DE GANADORES
Aciertos | Ganadores | Premio |
TRADICIONAL | ||
6 | Vacante | $ 135.792.300 |
5 | 13 | $ 320.121 |
4 | 1056 | $ 1182,26 |
LA SEGUNDA | ||
6 | Vacante | $ 227.856.102 |
5 | 17 | $ 244.798,83 |
4 | 941 | $ 1326,75 |
REVANCHA | ||
6 | Vacante | $ 60.000.000 |
SIEMPRE SALE | ||
5 | 26 | $ 1.433.025,20 |
POZO EXTRA | ||
6 | 533 | $ 33.771,10 |
En caso de discrepancia entre esta lista y el extracto oficial impreso de números ganadores, tiene validez este último