Con la presencia de mucho público se realizó este domingo por la tarde la 6ta. edición de la Maratón Corre por San Justo, cerca de 600 inscriptos en una maratón que pide por la paz y donde hubo modalidad recreativa y competitiva en 5k y 10k.
Resultados:
-Distancia 5 km (los 10 primeros)
|
PUESTO/
|
ATLETA/
|
CHIP DE TIEMPO
|
|
|---|---|---|---|
| 1 | FUNES, Matías | 00:18:37 | |
| 2 | LUDUEÑA, Duilio | 00:18:45 | |
| 3 | BENÍTEZ, Brian | 00:18:51 | |
| 4 | BANEGA, Elisandro | 00:19:25 | |
| 5 | LANDRIEL, Franco | 00:19:45 | |
| 6 | MAGLIANESI, alemán | 00:20:04 | |
| 7 | ROMERO, Franco | 00:20:27 | |
| 8 | MENDOZA, Diego | 00:20:49 | |
| 9 | POSEL, Renzo | 00:21:40 | |
| 10 | ROMERO, Josías | 00:21:53 |
Distancia 10 km (los 10 primeros)
|
PUESTO/
|
ATLETA/
|
CHIP DE TIEMPO
|
|
|---|---|---|---|
| 1 | Gómez, Héctor | 00:33:01 | |
| 2 | ARCE, Sebastián | 00:33:55 | |
| 3 | ARIAS, Luis | 00:34:38 | |
| 4 | Fabbro, Gonzalo | 00:34:59 | |
| 5 | INSAURRALDE, Arnaldo | 00:36:54 | |
| 6 | SOSA, Juan Adrián | 00:37:40 | |
| 7 | LUQUE, Juan Carlos | 00:37:57 | |
| 8 | LÓPEZ, Maximiliano | 00:38:39 | |
| 9 | VILLANUEVA, Gustavo | 00:38:49 | |
| 10 | ESPINOZA, Darío | 00:38:50 |

