El nuevo millonario compró su ticket en una agencia de Diamante, provincia de Entre Ríos.
Sorteo del día 10/11/2024 – Nro. Sorteo: 3216
| TRADICIONAL |
| 09 – 20 – 28 – 30 – 35 – 39 |
| LA SEGUNDA |
| 02 – 06 – 08 – 12 – 14 – 45 |
| REVANCHA |
| 00 – 01 – 28 – 33 – 36 – 41 |
| SIEMPRE SALE |
| 03 – 11 – 15 – 17 – 31 – 45 |
Detalle de Ganadores |
||
| Aciertos | Ganadores | Premio |
| TRADICIONAL | ||
| 6 | Vacante | $ 2.076.036.963,84 |
| 5 | 13 | $ 1.600.892,31 |
| 4 | 843 | $ 7.406,26 |
| LA SEGUNDA | ||
| 6 | Vacante | $ 706.239.626,40 |
| 5 | 84 | $ 247.757,14 |
| 4 | 3427 | $ 1.821,85 |
| REVANCHA | ||
| 6 | Vacante | $ 320.000.000,00 |
| SIEMPRE SALE | ||
| 6 | 1 | $ 186.122.966,40 |
| POZO EXTRA | ||
| 6 | 1251 | $ 67.945,64 |
En caso de discrepancia entre esta lista y el extracto oficial impreso de números ganadores, tiene validez este último

