A continuacion damos a conocer los datos de lluvia suministrados por la UR XVI de Policía en el Departamento San Justo:
DATOS DE LLUVIA
LOCALIDAD Día 30/09/18
| San Justo | 06 mm |
| Pedro Gómez Cello | 03 mm |
| La Camila | 03 mm |
| Vera y Pintado | 05 mm |
| La Criolla | 08 mm |
| La Blanca | 15 mm |
| La Penca | 24 mm |
| Gobernador Crespo | 10 mm |
| Colonia Dolores | 03 mm |
| San Martín Norte | 05 mm |
| Colonia Silva | 21 mm |
| Marcelino Escalada | 10 mm |
| Ramayón | 01 mm |
| Los Saladillos | 08 mm |
| Naré | 05 mm |
| Cayastacito | 00 mm |
| Colonia Esther | 02 mm |
| Videla | 02 mm |
| San Bernardo | 03 mm |
| Luciano Leiva | 02 mm |
| Colonia Angeloni | 09 mm |

