Registro de lluvia caída en el departamento San Justo en las últimas 24 horas (desde las 07.00 horas de la víspera a las 07.00 horas de la fecha):
| SAN JUSTO | 44 mm | MARCELINO ESCALADA | 87 mm | ||
| PEDRO GOMEZ CELLO | 95 mm | RAMAYON | 59 mm | ||
| LA CAMILA | 55 mm | LOS SALADILLOS | 98 mm | ||
| VERA Y PINTADO | 64 mm | NARE | 55 mm | ||
| LA CRIOLLA | 85 mm | CAYASTACITO | 90 mm | ||
| LA BLANCA | mm | COLONIA ESTHER | 105 mm | ||
| LA PENCA | 13 mm | VIDELA | 86 mm | ||
| GDOR CRESPO | 75 mm | SAN BERNARDO | 91 mm | ||
| COLONIA DOLORES | 70 mm | LUCIANO LEIVA | 55 mm | ||
| SAN MARTIN NORTE | 90 mm | COLONIA ANGELONI | 50 mm | ||
| COLONIA SILVA | 70 mm |

