DATOS DE LLUVIA
Registro de lluvias caídos en el Dpto. San Justo las últimas 24 hs. (desde las 07.00 hs. víspera a las 07.00 hs. de la fecha).-
| SAN JUSTO | 39 m | MARCELINO ESCALADA | 10 mm |
| PEDRO GOMEZ CELLO | 01 mm | RAMAYON | 24 mm |
| LA CAMILA | 10 mm | LOS SALADILLOS | 22 mm |
| VERA Y PINTADO | 08 mm | NARE | 12 mm |
| LA CRIOLLA | 06 mm | CAYASTACITO | 20 mm |
| LA BLANCA | —– | COLONIA ESTHER | 10 mm |
| LA PENCA | 25 mm | VIDELA | 15 mm |
| GDOR CRESPO | 08 mm | SAN BERNARDO | 15 mm |
| COLONIA DOLORES | 14 mm | LUCIANO LEIVA | 20 mm |
| SAN MARTIN NORTE | 14 mm | COLONIA ANGELONI | 24 mm |
| COLONIA SILVA | 15 mm | ||
RELACIONES POLICIALES UR XVI, 21 DE NOVIEMBRE DE 2019.-

