Registro de lluvia caída en el departamento San Justo, en las últimas 24 horas:
| SAN JUSTO | 64 mm | MARCELINO ESCALADA | 36 mm |
| PEDRO GÓMEZ CELLO | 33 mm | RAMAYON | 60 mm |
| LA CAMILA | 27 mm | LOS SALADILLOS | 45 mm |
| VERA Y PINTADO | 20 mm | NARÉ | —— |
| LA CRIOLLA | 18 mm | CAYASTACITO | 20 mm |
| LA BLANCA | —— | COLONIA ESTHER | 55 mm |
| LA PENCA | 34 mm | VIDELA | 56 mm |
| GDOR. CRESPO | 58 mm | SAN BERNARDO | 48 mm |
| COLONIA DOLORES | 32 mm | LUCIANO LEIVA | 50 mm |
| SAN MARTÍN NORTE | 30 mm | COLONIA ANGELONI | 45 mm |
| COLONIA SILVA | 00 mm |
*Fuente Relaciones Policiales – UR XVI de Policía

