Registro de lluvia caída en el departamento San Justo, en las últimas 24 horas:
| SAN JUSTO | 05 mm | MARCELINO ESCALADA | 20 mm |
| PEDRO GOMEZ CELLO | —– | RAMAYON | 06 mm |
| LA CAMILA | —– | LOS SALADILLOS | 22 mm |
| VERA Y PINTADO | 00 mm | NARE | 00 mm |
| LA CRIOLLA | 04 mm | CAYASTACITO | 00 mm |
| LA BLANCA | —– | COLONIA ESTHER | 02 mm |
| LA PENCA | 00 mm | VIDELA | 03 mm |
| GDOR CRESPO | 20 mm | SAN BERNARDO | 03 mm |
| COLONIA DOLORES | 05 mm | LUCIANO LEIVA | 03 mm |
| SAN MARTIN NORTE | 10 mm | COLONIA ANGELONI | 03 mm |
| COLONIA SILVA | 14 mm |
*Fuente Relaciones Policiales – UR XVI

