Registro de lluvia caída en el departamento San Justo, en las últimas 24 horas:
| San Justo | 14 mm | Marcelino Escalada | 15 mm |
| Pedro Gómez Cello | 25 mm | Ramayón | 03 mm |
| La Camila | 09 mm | Los Saladillos | 05 mm |
| Vera y Pintado | 32 mm | Naré | 16 mm |
| La Criolla | 32 mm | Cayastacito | 05 mm |
| La Blanca | ——– | Colonia Esther | 06 mm |
| La penca | 75 mm | Videla | 02 mm |
| Gobernador Crespo | 22 mm | San Bernardo | 06 mm |
| Colonia Dolores | 22 mm | Luciano Leiva | 04 mm |
| San Martín Norte | 20 mm | Colonia Angeloni | 03 mm |
| Colonia Dolores | 20 mm | ||
*Fuente Relaciones Policiales -UR XVI

