DATOS DE LLUVIA
Registro de lluvia caída en el Departamento San Justo en las últimas 24 horas.
| SAN JUSTO | 04 mm | MARCELINO ESCALADA | 05 mm |
| PEDRO GOMEZ CELLO | 07 mm | RAMAYON | 03 mm |
| LA CAMILA | 17 mm | LOS SALADILLOS | 00 mm |
| VERA Y PINTADO | 11 mm | NARE | 02 mm |
| LA CRIOLLA | 06 mm | CAYASTACITO | 02 mm |
| LA BLANCA | 06 mm | COLONIA ESTHER | 02 mm |
| LA PENCA | 05 mm | VIDELA | 01 mm |
| GDOR CRESPO | 05 mm | SAN BERNARDO | 03 mm |
| COLONIA DOLORES | 05 mm | LUCIANO LEIVA | 03 mm |
| SAN MARTIN NORTE | 01 mm | COLONIA ANGELONI | 03 mm |
| COLONIA SILVA | 08 mm |

