DATOS DE LLUVIA
Registro de lluvia caída en el departamento San Justo las últimas 24 hs.
| San Justo | 25 mm | Marcelino Escalada | 35 mm | ||
| Pedro Gómez Cello | 40 mm | Ramayón | 30 mm | ||
| La Camila | 40 mm | Los Saladillos | 25 mm | ||
| Vera y Pintado | 48 mm | Naré | 20 mm | ||
| La Criolla | 38 mm | Cayastacito | 10 mm | ||
| La Blanca | — | Colonia Esther | 07 mm | ||
| La Penca | 21 mm | Videla | 15 mm | ||
| Gobernador Crespo | 35 mm | San Bernardo | 18 mm | ||
| Colonia Dolores | 45 mm | Luciano Leiva | 14 mm | ||
| San Martín Norte | 30 mm | Colonia Angeloni | 12 mm | ||
| Colonia Dolores | S/R |
*Fuente Relaciones Policiales UR XVI

