DATOS DE LLUVIAS
Registro de lluvia caída en el Dpto. San Justo en las últimas 24 hs. (desde las 07.00 hs. de la víspera a las 07.00 hs. de la fecha).-
| San Justo | 06 mm | Marcelino Escalada | 11 mm | ||
| Pedro Gómez Cello | 20 mm | Ramayón | 15 mm | ||
| La Camila | 07 mm | Los Saladillos | 19 mm | ||
| Vera y Pintado | 21 mm | Naré | 10 mm | ||
| La Criolla | 17 mm | Cayastacito | 02 mm | ||
| La Blanca | — | Colonia Esther | 02 mm | ||
| La Penca | 10 mm | Videla | 03 mm | ||
| Gobernador Crespo | 11 mm | San Bernardo | 09 mm | ||
| Colonia Dolores | 15 mm | Luciano Leiva | 15 mm | ||
| San Martín Norte | 20 mm | Colonia Angeloni | 13 mm | ||
| Colonia Silva | 10 mm |
*Fuente Relaciones Policiales U.R. XVI

