Los datos corresponden a las últimas 24 horas y son suministrados por la UR XV de Policía
| San Justo | 12 mm | Marcelino Escalada | 01 mm |
| Pedro Gómez Cello | 02 mm | Ramayón | 24 mm |
| La Camila | 15 mm | Los Saladillos | 26 mm |
| Vera y Pintado | 11 mm | Naré | 40 mm |
| La Criolla | 17 mm | Cayastacito | 03 mm |
| La Blanca | —— | Colonia Esther | 17 mm |
| La Penca | 24 mm | Videla | 22 mm |
| Gobernador Crespo | 15 mm | San Bernardo | 36 mm |
| Colonia Dolores | 10 mm | Luciano Leiva | 50 mm |
| San Martín Norte | 70 mm | Colonia Angeloni | 48 mm |
| Colonia Silva | 12 mm |

