Datos de las últimas 24 horas
| San Justo | 80 mm | Marcelino Escalada | 68 mm |
| Pedro Gómez Cello | 60 mm | Ramayón | 80 mm |
| La Camila | 45 mm | Los Saladillos | 45 mm |
| Vera y Pintado | 85 mm | Naré | 47 mm |
| La Criolla | 48 mm | Cayastacito | 25 mm |
| La Blanca | ——– | Colonia Esther | 85 mm |
| La Penca | 31 mm | Videla | 68 mm |
| Gobernador Crespo | 65 mm | San Bernardo | 50 mm |
| Colonia Dolores | 60 mm | Luciano Leiva | 50 mm |
| San Martín Norte | 60 mm | Colonia Angeloni | 52 mm |
| Colonia Dolores | 65 mm |

