Posición |
Equipos
|
J | G | E | P | Dif. | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Quillá | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 – 19 | 14 | 33 |
2 | Unión | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 – 22 | 18 | 32 |
3 | Gimnasia y Esgrima | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 – 19 | 9 | 32 |
4 | Newells | 17 | 10 | 1 | 6 | 26 – 23 | 3 | 31 |
5 | Argentino | 17 | 7 | 8 | 2 | 30 – 15 | 15 | 29 |
6 | Colón | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 – 18 | 12 | 27 |
7 | La Perla | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 – 27 | 1 | 27 |
8 | Sanjustino | 18 | 6 | 8 | 4 | 25 – 18 | 7 | 26 |
9 | Universidad | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 – 19 | 3 | 24 |
10 | Colón SJ | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 – 19 | -1 | 23 |
11 | Ciclón Racing | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 – 23 | 3 | 22 |
12 | La Salle | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 – 25 | -3 | 22 |
13 | Cosmos F.C. | 16 | 6 | 2 | 8 | 31 – 28 | 3 | 20 |
14 | Atenas | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 – 33 | -12 | 18 |
15 | San Cristobal | 17 | 4 | 6 | 7 | 26 – 43 | -17 | 18 |
16 | Banco Provincial | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 – 23 | -5 | 17 |
17 | Belgrano | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 – 28 | -12 | 14 |
18 | Ateneo | 17 | 3 | 4 | 10 | 21 – 33 | -12 | 13 |
19 | El Pozo | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 – 41 | -26 | 11 |
RESULTADOS
-El Quillá 1 (Juan Manuel Chemes)– Colón (San Justo) 0
A: Mariano González López.
-Gimnasia y Esgrima 1 (Martín Guerrero) – Colón 0
A: Diego Masiello
-Universidad 1 (Maximiliano Franco)– Ciclón Racing 0
A: Gastón Freyre
-Newell´s 1 (Jairo Sanabria)– La Salle 0
A: Enzo Silvestre
-Atenas 3 (Manuel García, Javier Fritzler y Alejandro Faief) – La Perla del Oeste 2 (Mauro Romero y Norberto Sueldo)
A: Patricio Quiroga
-Ateneo 3 (Emiliano Manzur, Wenselao Weisser y D´Emilio)– Sanjustino 3 (José Luis Rodríguez, Nicolás Haquín y José Humberto Núñez)
A: Joel Oesquer
Martes 29 de noviembre
18:00 primera
Cosmos FC – Belgrano (Coronda) en la cancha 2 del Predio (Soledad Hernández)
Miércoles 30 de noviembre
14:30 primera
C. C. y D. El Pozo – Banco Provincial (Martín Mendoza)
Libre: Unión.
FECHA 19
San Cristóbal – Ateneo Inmaculada
La Perla del Oeste – Argentino (San Carlos)
La Salle – Atenas
Banco Provincial – Newell´s
Ciclón Racing – C. C. y D. El Pozo
Belgrano (Coronda) – Universidad
Colón – Cosmos FC
Colón (San Justo) – Gimnasia y Esgrima
Unión – El Quillá
Libre: Sanjustino