Datos de las últimas 24 horas, suministrados por Relaciones Policiales UR XVI
| San Justo | 53 mm | Marcelino Escalada | 52 mm |
| Pedro Gómez Cello | 60 mm | Ramayón | 75 mm |
| La Camila | 37 mm | Los Saladillos | 50 mm |
| Vera y Pintado | 70 mm | Naré | 28 mm |
| La Criolla | 42 mm | Cayastacito | 31 mm |
| La Blanca | —— | Colonia Esther | 33 mm |
| La Penca | 78 mm | Videla | 25 mm |
| Gobernador Crespo | 87 mm | San Bernardo | 40 mm |
| Colonia Dolores | 50 mm | Luciano Leiva | 23 mm |
| San Martín Norte | 70 mm | Colonia Angeloni | 20 mm |
| Colonia Silva | 60 mm |

