Esta es la estadística de vacunas contra el coronavirus aplicadas en la ciudad de San Justo. La misma se refiere a la primera dosis de Sputnik V, Sinopharm y Astra Zeneca aplicada por rango etario, desde el 28/12/2020 hasta el 24/06/2021.
| Vacuna | Departamento | 1ra dosis Salud | 1ra dosis P Esencial | 1ra dosis G Riesgo | 1ra dosis sin Marcas | 1ra dosis Mayores 60-69 | 1ra dosis Mayores 70-79 | 1ra dosis Mayores 80-89 | 1ra dosis Mayores 90-99 | 1ra dosis Mayores 100 | Total |
| Vac. Covid-19 Sputnik V | San Justo | 139 | 115 | 991 | 5 | 2015 | 783 | 570 | 142 | 2 | 4762 |
| Vac. Covid-19 Covishield | San Justo | 384 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 390 |
| Vac. Covid-19 Sinopharm Sarscov 2 Inactivada | San Justo | 10 | 1109 | 27 | 0 | 442 | 722 | 95 | 10 | 0 | 2415 |
| Vac. Covid-19 AtraZeneca Recombinante | San Justo | 37 | 366 | 2169 | 1212 | 861 | 856 | 404 | 11 | 2 | 5918 |
| Reporte Generado: 24-06-2021 | |||||||||||
| Total: | 13485 | ||||||||||

