Datos de las últimas 24 horas suministrados por Relaciones Policiales de la UR XVI.
| San Justo | 14 mm | Marcelino Escalada | 00 mm |
| Pedro Gómez Cello | 00 mm | Ramayón | 00 mm |
| La Camila | 07 mm | Colonia Angeloni | 06 mm |
| Vera y Pintado | 00 mm | Naré | 10 mm |
| La Criolla | 00 mm | Cayastacito | 23 mm |
| La Blanca | —— | Colonia Esther | 02 mm |
| La Penca | 00 mm | Videla | 00 mm |
| Gobernador Crespo | 00 mm | San Bernardo | 06 mm |
| Colonia Dolores | 00 mm | Luciano Leiva | 03 mm |
| San Martín Norte | 00 mm | ||
| Colonia Silva | 00 mm |

