A pesar del tropiezo de hoy, “El Conquistador” sigue en la cima de la tabla de posiciones

Posiciones 1A
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Colón de San Justo 37 14 12 1 1 31 6 25
2 La Salle 29 13 8 5 0 27 11 16
3 Argentino 29 14 9 2 3 26 16 10
4 Náutico El Quilla 28 13 8 4 1 30 7 23
5 UNL 28 14 8 4 2 26 11 15
6 Ateneo 27 14 8 3 3 21 12 9
7 Colón 26 13 7 5 1 23 7 16
8 La Perla 21 13 6 3 4 19 14 5
9 Cosmos 20 14 5 5 4 27 20 7
10 Sportivo Guadalupe 20 13 5 5 3 18 14 4
11 Sanjustino 19 14 5 4 5 16 15 1
12 C. C. y D. El Pozo 18 14 5 3 6 16 21 -5
13 Unión 17 14 4 5 5 20 20 0
14 Las Flores 15 14 3 6 5 17 25 -8
15 Nuevo Horizonte 14 14 4 2 8 10 31 -21
16 Independiente 13 13 3 4 6 20 25 -5
17 Newells 13 14 2 7 5 12 20 -8
18 Pucará 10 13 2 4 7 19 30 -11
19 Ciclón Racing 8 14 2 2 10 9 33 -24
20 Gimnasia y Esgrima 7 13 1 4 8 8 17 -9
21 Nacional 7 14 2 1 11 11 26 -15
22 San Cristóbal 4 14 1 1 12 8 33 -25
Compartir
ads
ads
ads
ads