A continuación detallamos los máximos goleadores del torneo Apertura “Juan ´Capu´ Moreno” hasta la fecha 6.
| APELLIDO | NOMBRE | CLUB | TOTAL |
| Sánchez | Augusto | STV Vial | 16 |
| Batistella | Cristian | Las Flores II | 13 |
| Mugni | Luis | Colón | 12 |
| Benítez | Federico | Las Flores II | 10 |
| Fedele | Maximiliano | Villa Dora | 10 |
| Ballario | Bruno | Colón (San Justo) | 9 |
| Spense | Alexis | Club Vial | 8 |
| Giordano | Leonardo | Sanjustino | 8 |
| Antas | Santiago | Unión | 8 |
| Soperes | Tomás | Universidad | 8 |
| Olivera | Mario | Santa Fe FC | 7 |
| Villalba | Gonzalo | Santa Fe FC | 7 |
| Negrete | Francisco | San Lorenzo | 6 |
| Molina | Maximiliano | Sanjustino | 6 |
| Milla | Joel | Sanjustino | 6 |
| Albertelli | Gabriel | Unión | 6 |
| Recalde | Juan | Universidad | 6 |

