Este domingo se realizó la tradicional maratón de Gobernador Crespo en su 3ra. edición, con largada en el complejo cultural Sara Faisal a las 10 horas:
Clasificación final:
Maratón Gobernador Crespo – Distancia 5 km – 10 primeros puestos – Tiempos de cada uno
|
PUESTO
|
ATLETA
|
CHIP DE TIEMPO
|
|
|---|---|---|---|
| 1 | SOTO, Neyen | 00:17:23 | |
| 2 | ESPINOZA, Darío | 00:17:52 | |
| 3 | AGUIRRE, Thiago Natanael | 00:18:30 | |
| 4 | ESPINOZA, Geronimo | 00:19:01 | |
| 5 | PARVELLOTI, Darío | 00:19:04 | |
| 6 | HELSE, Leonardo | 00:19:47 | |
| 7 | SÁNCHEZ, Diego | 00:19:54 | |
| 8 | CANCIANI, José Carlos | 00:20:02 | |
| 9 | NICOLA, Mario | 00:20:42 | |
| 10 | PERESÓN, Daniel | 00:20:56 |
Maratón Gobernador Crespo – Distancia 10 km – 10 primeros puestos – Tiempos de cada uno
|
PUESTO
|
ATLETA
|
CHIP DE TIEMPO
|
|
|---|---|---|---|
| 1 | PEREYRA, Silvio | 00:35:31 | |
| 2 | AGUIRRE, Nataniel isaac | 00:37:52 | |
| 3 | VARGAS, Wilfredo | 00:38:46 | |
| 4 | Gómez, Alexis | 00:38:55 | |
| 5 | MAGLIONE, Fernando | 00:39:03 | |
| 6 | AGUSTINI, Sergio | 00:39:07 | |
| 7 | MARTÍNEZ, Mariano | 00:39:35 | |
| 8 | BURGARDT, Joaquín | 00:39:37 | |
| 9 | VILLANUEVA, Gustavo | 00:39:38 | |
| 10 | RODA, María | 00:39:44 |
Con información de Expertime

