Se jugó la quinta fecha del torneo Apertura en Senior y estos son los resultados que arrojaron.
TORNEO APERTURA SENIOR “JUAN CARLOS HABERKON”
FECHA 5
Jueves 27 de abril
Los Canarios 0 – Dep. Agua FC 3 (2 de Mario Barreto, Marcos Rosas)
Villa Dora 1 (Damián Roldán) – Ciclón Norte 0
Sanjustino 6 (3 de Gustavo Villalba, 2 de Jorge Blesio, Rubén Hozgan) – Atenas 1 (Marcos Fernández)
Viernes 28 de abril
Los Juveniles 1 (Fernando Lemos) – Pucará 1 (Diego Bustos)
Formadores FC 1 (Sebastián Insaurralde) – Nuevo Horizonte 2 (2 de Enrique Artaza)
Def. de Alto Verde 1 (Carlos Caamaño) – Newell´s 2 (Luis Romero, Nazareno Tiburzi)
Sportivo Guadalupe 2 (2 de Marcelo Torres) – Los Piratitas 1 (Norberto Díaz). Suspendido a los 5 minutos del segundo tiempo.
Las Flores II 0 – Unión 2 (Ignacio Avile, Lucas Antúnez)
Dep. Santa Rosa 4 (2 de Omar Doldan, Ramón Larrosa, José Arroyo) – San Cristóbal 1 (Jorge Funes)
Vecinal El Pozo 0 – El Cadi 3 (Walter Escalante, Federico Bussi, Luciano Tarragona)
Colón 2 (Ariel Cantero, Juan Beltrán en contra) – C. C. y D. El Pozo 1 (Fernando Benavidez)
Libre: Colón de San Justo
TABLA DE POSICIONES – ZONA A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
1 | Las Flores II | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 7 |
2 | Los Juveniles | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
3 | Villa Dora | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | -1 |
4 | Colón | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 |
5 | Sportivo Guadalupe * | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
6 | Sanjustino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | -1 |
7 | Formadores FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 |
8 | Dep. Santa Rosa | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | -3 |
9 | Def. de Alto Verde | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | -9 |
10 | Los Canarios | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 | -7 |
11 | Vecinal El Pozo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | -7 |
F5 | Suspendido Sp. Guadalupe 2 – Los Piratitas 1 5 ST |
TABLA DE POSICIONES – ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
1 | Colón de San Justo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2 | Unión | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
3 | Pucará | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4 | El Cadi | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
5 | Newell´s | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
6 | Ciclón Norte | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
7 | Nuevo Horizonte | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
8 | C. C. y D. El Pozo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
9 | Dep. Agua FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
10 | Atenas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
11 | Los Piratitas * | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
12 | San Cristóbal | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 |
F5 | Suspendido Sp. Guadalupe 2 – Los Piratitas 1 5 ST |
Con información de LSF