Culminó la novena fecha, con el empate de Unión ante Formadores, para seguir en lo más alto. Además, hubo triunfos de Newell´s, Santa Rosa, El Cadi y Atenas.
TORNEO APERTURA SENIOR “JUAN CARLOS HABERKON”
FECHA 9
Jueves 8 de junio
Def. de Alto Verde 0 – San Cristóbal 0
Los Canarios 1 (Héctor Schefer) – Nuevo Horizonte 1 (Guillermo Frascara)
Colón 1 (Julián Ayala) – Pucará 0
Las Flores II 1 (Ezequiel Rodríguez) – Colón de San Justo 1 (Eduardo Blesio)
Sanjustino 0 – Dep. Agua FC 1 (Marcos Rosas)
Vecinal El Pozo 0 – C. C. y D. El Pozo 2 (Iván Ayala y Ariel Toledo). Suspendido por corte de luz en la cancha.
Viernes 9 de junio
Formadores FC 0 – Unión 0
Villa Dora 1 (Walter Salas) – Newell´s 2 (Juan Méndez, Pablo Plorutti)
Dep. Santa Rosa 3 (2 de Ramón Larrosa, Omar Borda) – Ciclón Norte 2 (Dante Boituzat, Marcos Monzón)
Los Juveniles 1 (Cristian Suárez) – El Cadi 2 (Walter Escalante, Luciano Tarragona)
Sportivo Guadalupe 1 (Mariano González) – Atenas 3 (Alejandro Ramírez, Marcelo Acosta, Sergio Aguirre)
TABLA DE POSICIONES – ZONA A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
1 | Colón | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 |
2 | Las Flores II | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 |
3 | Formadores FC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 |
4 | Los Juveniles | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 |
5 | Sanjustino | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 9 | 3 |
6 | Sportivo Guadalupe | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 |
7 | Villa Dora | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 |
8 | Los Canarios | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 21 | -8 |
9 | Dep. Santa Rosa | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 21 | -10 |
10 | Def. de Alto Verde | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 25 | -15 |
11 | Vecinal El Pozo * | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 21 | -15 |
* Susp entretiempo Vec. El Pozo 0 – C. C. y D. El Pozo 2 (Corte de luz) |
TABLA DE POSICIONES – ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
1 | Unión | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 |
2 | Colón de San Justo | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 |
3 | El Cadi | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 |
4 | Pucará | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
5 | C. C. y D. El Pozo * | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 |
6 | Ciclón Norte | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 |
7 | Newell´s | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 |
8 | Atenas | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 |
9 | Dep. Agua FC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 |
10 | San Cristóbal | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 |
11 | Nuevo Horizonte | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 |
12 | Los Piratitas | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
* Susp entretiempo Vec. El Pozo 0 – C. C. y D. El Pozo 2 (Corte de luz) |
Imagen de portada Colón de San Justo