Este sábado se terminó una nueva jornada del fútbol grande de Santa Fe pero también se terminó la espera para el Matador: Sanjustino le ganó a Pucará y es el nuevo campeón de la Liga Santafesina. El equipo de Molinas hizo una campaña memorable y obtuvo el octavo título de su historia. A continuación todos los resultados y sus respectivos goleadores.
En el Coloso del Oeste la escuadra verdiblanca se impuso al Cacique y se coronó campeón cuando aun restan por jugarse tres fechas del Apertura. El primer título de su historia lo había conseguido en el año 1984 y repitió tres años después en 1987.
Hasta el 2006 no volvería a consagrarse y en 2008 ganaba su cuarta estrella. En 2013 regresó a la gloria mientras que en 2015 y 2016 supo ser el bicampeón de la Santafesina. Hoy los dirigidos por Marcelo Molinas volvieron a poner a Sanjustino en lo más alto de la región tras quedarse con el Lito Brignone y llegar así al octavo título.
TORNEO APERTURA ERNESTO LITO BRIGNONE
PRIMERA A
Fecha 18
Viernes 5 de julio
Unión 1 (David Borgognone) – Náutico El Quillá 1 (Nicolás Cometto)
Independiente 0 – Nobleza 1 (Uriel Regis)
La Salle Jobson 1 (Francisco Sarchi) – Juventud Unida 1 (Leandro Mayenfisch)
Sábado 6 de julio
Sportivo Guadalupe 1 (Tomás López) – Ciclón Norte 1 (Silvestre Escobedo)
Colón de San Justo 3 (Brian Minotti, Sebastián Kajganich y Leandro Bertola) – Universidad 0
Ateneo Inmaculada 2 (Máximo Bejarano y Manuel Báez) – Gimnasia y Esgrima 1 (Exequiel Panizza)
Ciclón Racing 1 (Carlos Bogao) – Colón 1 (Santiago Colidio)
Sanjustino 2 (Jonatan Tarquini y Matías Benegas) – Pucará 0
Atenas 0 – Vecinal Gálvez 1 (José Sandoval)
Newell’s Old Boys 1 (Iván Rolón) – Cosmos 2 (Sebastián Rodríguez y Lautaro Acevedo)
La Perla del Oeste 1 (Francisco Vera) – Los Canarios 0
Tabla de Posiciones Anual Primera A
# | Equipo | Pts | Jdos. | Gdos. | Edos. | Pdos. | GF | GC | DG | |
1 | Sanjustino | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 54 | 6 | 48 | |
2 | Colon | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 50 | 15 | 35 | |
3 | Colon de San Justo | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 46 | 17 | 29 | |
4 | Nautico El Quilla | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 18 | 19 | |
5 | UNL | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 27 | 4 | |
6 | La Perla | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 19 | 1 | |
7 | Independiente | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | |
8 | Juventud Unida | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 16 | 5 | |
9 | Gimnasia y Esgrima | 27 | 17 | 9 | 0 | 8 | 24 | 29 | -5 | |
10 | Ciclon Norte | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 18 | 5 | |
11 | Ateneo | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 | |
12 | La Salle | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | 25 | 6 | |
13 | Ciclon Racing | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 23 | 3 | |
14 | Nobleza | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 28 | 31 | -3 | |
15 | Cosmos | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 25 | -8 | |
16 | Union | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 32 | -11 | |
17 | Vecinal Galvez | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 24 | -11 | |
18 | Newells | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 22 | 35 | -13 | |
19 | Pucara | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 34 | -20 | |
20 | Atenas | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 40 | -26 | |
21 | Los Canarios | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 20 | 50 | -30 | |
22 | Sportivo Guadalupe | 5 | 18 | 0 | 5 | 13 | 7 | 37 | -30 |
Foto: Gentileza de César Ramallo – Liga Santafesina de Fútbol