El Club Sanjustino presentó la lista de los jugadores mas cuerpo técnico que van a participar en el Federal C 2017. El Matador hará su presentación mañana sábado a partir de las 17h cuando en el predio de la Liga Santafesina visite a Cosmos por la primera fecha. Luego de este partido tendrá tres seguidos de local y define los últimos dos de visitante por la fase de grupos.
TORNEO FEDERAL CATEGORIA “C” 2017
CLUB ____SANJUSTINO___________ LIGA __________SANTAFESINA________________
NOMINA DE JUGADORES
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES (completos) | DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD | CEDULA DE IDENTIDAD
Policia Federal Argentina |
| 1 | CHAVES, GONZALO EZEQUIEL | 36.014.219 | |
| 2 | PALLARES, RICARDO EMANUEL | 39.311.135 | |
| 3 | BENÍTEZ JUAN MARCELO | 34.684.525 | |
| 4 | TROUCHET MAXIMILIANO EZEQUIEL | 39.456.649 | |
| 5 | LOVINO JONATAN LEONEL | 36.196.393 | |
| 6 | VALDEZ MAURO | 39.456.524 | |
| 7 | DÍAZ, MARCELO SIMEON | 38.261.092 | |
| 8 | GUEVARA, JUAN. SIMON | 37.816.038 | |
| 9 | ROLON, CRISTIAN FERNANDO | 41.490.405 | |
| 10 | RODRIGUEZ, JOSÉ LUIS | 36.014.339 | |
| 11 | NUÑEZ, JOSE HUMBERTO | 39.049.696 | |
| 12 | MILESI, EDUARDO JAVIER | 37.829.335 | |
| 13 | VILLORDO, CARLOS ESTINALAO | 37.260.917 | |
| 14 | OSUNA, LAUTARO GONZALO | 38.544.214 | |
| 15 | PETRABISSI, OSCAR ANDRÉS | 37.154.675 | |
| 16 | MOLINA, GONZALO GERMAN | 40.317.217 | |
| 17 | GONZALEZ, AGUSTIN ALEJANDRO | 40.317.206 | |
| 18 | CANTERO, GUSTAVO GABRIEL | 34.684.531 | |
| 19 | BAZAN, JEHIEL MATIAS | 37.580.065 | |
| 20 | VANONI, FRANCO | 39.252.714 | |
| 21 | VILLAFAÑE, GABRIEL DARIO | 40.055.229 | |
| 22 | LUCENA, ALEX DANIEL | 37.829.327 | |
| 23 | MARTINEZ, EMANUEL | 40.451.954 | |
| 24 | SANTA CRUZ, EMANUEL DAVID | 41.515.806 | |
| 25 | PEÑA, ALEXIS EMMANUEL | 41.732.163 | |
| 26 | ARREDONDO, HUGO JOEL | 40.646.496 | |
| 27 | CRISTALDO, DIEGO | 44.446.998 | |
| 28 | ARNAUDO, GASTON | 43.580.110 | |
| 29 | BUDIÑO, FRANCISCO | 43.580.127 | |
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 |
NOMINA DEL CUERPO TECNICO
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES (completos) |
CARGO |
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD |
CEDULA DE IDENTIDAD POLICIA FEDERAL ARGENTINA |
| 1 | BUENO SEBASTIÁN ANDRÉS | D.T | 29.972.800 | |
| 2 | CASCO, JUAN MARTIN | D.T | 30.792.145 | |
| 3 | ROMAGNONI, SEBASTIAN CARLOS | P.F | 33.123.727 | |
| 4 | BASSITTA ROBERT MARINO | P.F | 35.765.862 | |
| 5 | DE FEO MIGUEL IGNACIO | Medico | 22.526.320 | 3828 Matricula |
| 6 | SCHIAVETTI, JULIANO SEBASTIAN | Medico | 25.113.572 | 4526 Matricula |
| 7 | DOGLIOLI, ROBERTO LUIS | Medico | 10.747.943. | |
| 8 | LASAVE, LUCIANO GABRIEL | Medico | 23.645.864 | 4588 Matricula |

