Este domingo se realizó la 8° Edición de la Maratón “Corre por San Justo” (Aniversario de la fundación), con una gran participación de competidores y de aficionados (caminata de 3 km. para mayores y menores).
La largada y la llegada fue en Av. Iriondo, frente a plaza San Martín. Las distancias a recorrer por los competidores fueron de 5 km y 10 km.
Recordemos que el 50% del valor de la inscripción fue destinado a la fundación “Abrazos para Sanar”, quienes están trabajando en la culminación de la Sala Oncológica de la Ciudad.
Resultados:
Distancia 5k (10 primeros)
#
|
ATLETA
|
SEXO
|
TIEMPO CHIP
|
|
---|---|---|---|---|
1 | SOTO, Neyen | M | 00:17:45 | |
2 | FUNES, Matias | M | 00:18:32 | |
3 | ESPINOZA, Dario | M | 00:19:20 | |
4 | ESPINOZA, Gerónimo | M | 00:20:16 | |
5 | GARAU, Agustin | M | 00:21:35 | |
6 | ESCOBAR, Nadia | F | 00:22:52 | |
7 | ROMERO, Josias | M | 00:22:54 | |
8 | MACIESZONEK, Brian | M | 00:22:56 | |
9 | GASEL, Sebastian | M | 00:22:57 | |
10 | GONZALEZ, Jeremias | M | 00:23:18 |
Distancia 10k (10 primeros)
#
|
ATLETA
|
SEXO
|
TIEMPO CHIP
|
|
---|---|---|---|---|
1 | RENDICO, Dario | M | 00:39:14 | |
2 | VILLANUEVA, Gustavo | M | 00:39:53 | |
3 | IBARRA, Daniel | M | 00:40:30 | |
4 | ROMERO, Franco | M | 00:42:29 | |
5 | SOSA, Cesar | M | 00:42:48 | |
6 | NADALUTTI, Marcelo | M | 00:43:52 | |
7 | RODRIGUEZ, Lucio | M | 00:44:30 | |
8 | MINA, Juan | M | 00:45:04 | |
9 | AGUIRRE, Jorge | M | 00:45:09 | |
10 | TESTONI, Pablo | M | 00:45:49
|
Con información de Expertime – Cronometraje de Eventos