Posiciones 1A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colón de San Justo | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 | |
| 2 | Argentino | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 13 | 12 | |
| 3 | Náutico El Quilla | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | 7 | 23 | |
| 4 | Colón | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 23 | 6 | 17 | |
| 5 | La Salle | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 26 | 11 | 15 | |
| 6 | Ateneo | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | |
| 7 | UNL | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 10 | 11 | |
| 8 | Sportivo Guadalupe | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
| 9 | Cosmos | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 | |
| 10 | La Perla | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | |
| 11 | Unión | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | |
| 12 | C. C. y D. El Pozo | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | |
| 13 | Sanjustino | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | |
| 14 | Independiente | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 23 | -4 | |
| 15 | Las Flores | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 21 | -8 | |
| 16 | Newells | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 19 | -8 | |
| 17 | Nuevo Horizonte | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 6 | 29 | -23 | |
| 18 | Pucará | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 19 | 27 | -8 | |
| 19 | Ciclón Racing | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 28 | -20 | |
| 20 | Gimnasia y Esgrima | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 16 | -9 | |
| 21 | Nacional | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 24 | -14 | |
| 22 | San Cristóbal | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 30 | -26 |

