Distritos | 12-feb | 13-feb | TOTAL |
San Justo | 24 | 2 | 26 |
Pedro Gómez Cello | 10 | S/R | 10 |
La Camila | 70 | S/R | 70 |
Vera y Pintado | 17 | S/R | 17 |
La Criolla | 120 | S/R | 120 |
La Blanca | S/D | S/R | 0 |
La Penca | 42 | 11 | 53 |
Gdor Crespo | 26 | 5 | 31 |
Colonia Dolores | 38 | 5 | 43 |
San Martín Norte | 40 | 7 | 47 |
Colonia Silva | 32 | 5 | 37 |
Mno Escalada | 52 | 5 | 57 |
Ramayón | 75 | 4 | 79 |
Los Saladillos | 12 | 7 | 19 |
Naré | 32 | 12 | 44 |
Cayastacito | 50 | 10 | 60 |
Col. Esther | S/D | S/R | 0 |
Videla | 32 | S/R | 32 |
San Bernardo | 35 | S/R | 35 |
Luciano Leiva | 32 | S/R | 32 |
Col. Angeloni | 32 | 8 | 40 |
Suministrados por la Unidad Regional XVI