DATOS DE LLUVIAS ULTIMAS 24 HS. EN UR XVI.-
| COMISARIA/ DESTACAMENTO | Milímetros |
| SAN JUSTO | 40 MM |
| PEDRO G. CELLO | 03 MM |
| LA CAMILA | 03 MM |
| VERA Y PINTADO | 03 MM |
| LA CRIOLLA | S/R |
| LA BLANCA | S/R |
| LA PENCA | 03 MM |
| GDOR. CRESPO | 10 MM |
| COLONIA DOLORES | 10 MM |
| SAN MARTIN NORTE | 10 MM |
| COLONIA SILVA | 10 MM |
| MNO. ESCALADA | 13 MM |
| RAMAYON | 15 MM |
| LOS SALADILLOS | 10 MM |
| NARE | 40MM |
| CAYASTACITO | S/R |

