En la imagen de portada Juan Manuel Peano el gran ganador de ayer, a poco de conocerse el resultado de las PASO locales anoche en diálogo con Ale Benítez por “La Cien”.
Resultados
Concejales-San Justo
| Total de Mesas: 59 (*) Total de Electores: 19.454 (*) Incluye 1 Mesas de Electores Extranjeros. |
| Mesas Computadas |
| Total Mesas Computadas: 59 Porcentaje de Mesas Computadas: 100% |
| Mesas No Computadas |
| Total Mesas No Informadas: |
DETALLE DE RESULTADOS
| Agrupación | Votos | Porcentaje | |||||||||
| FRENTE SOCIAL Y POPULAR | 1.989 | ||||||||||
| Listas | |||||||||||
| UNIDAD POPULAR | 1.675 | 84% | |||||||||
| UNIDAD SOCIAL Y POPULAR | 314 | 16% | |||||||||
| Agrupación | Votos | Porcentaje | |||||||||
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 5.309 | ||||||||||
| Listas | |||||||||||
| ADELANTE | 3.713 | 70% | |||||||||
| AVANZA | 1001 | 19% | |||||||||
| PODER DEL PUEBLO | 595 | 11% | |||||||||
| Agrupación | Votos | Porcentaje | |||||||||
| CAMBIEMOS | CAMBIEMOS | 1.758 | |||||||||
| Listas | |||||||||||
| CAMBIEMOS SAN JUSTO | 1.460 | 83% | |||||||||
| SAN JUSTO ESTA PARA MAS | 298 | 17,% | |||||||||
| Agrupación | Votos | Porcentaje | |||||||||
| FRENTE JUSTICIALISTA | 1.359 | ||||||||||
| Listas | |||||||||||
| NUEVO ESPACIO SANTAFESINO | 1.359 | 100,00% | |||||||||
| Agrupación | Votos | Porcentaje | |||||||||
| UNION RENOVADORA | 1.638 | ||||||||||
| Listas | |||||||||||
| CELESTE Y BLANCA | 1.638 | 100,00% | |||||||||
TOTALES DE VOTOS COMPUTADOS
| Votos Válidos Emitidos | 12.053 | ||
| Votos Afirmativos Emitidos | 11.222 | ||
| Votos en Blanco | 421 | ||
| Votos Anulados | 941 | 7,47% | |
| Votos Recurridos | 1 | 0,01% | |
| Votos Impugnados | 0 | 0,00% | |
| Diferencia a determinar en el Escrutinio Definitivo | 9 | 0,0% |
Fuente: Sanjustoylaweb

