Registro de lluvia caída en el departamento San Justo, datos de las últimas 24 horas.
| San Justo | 54 mm | Marcelino Escalada | 70 mm |
| Pedro Gómez Cello | 129 mm | Ramayón | 78 mm |
| La Camila | 17 mm | Los Saladillos | 70 mm |
| Vera y Pintado | 150 mm | Naré | 75 mm |
| La Criolla | 97 mm | Cayastacito | 95 mm |
| La Blanca | ——– | Colonia Esther | 80 mm |
| La Penca | 106 mm | Videla | 65 mm |
| Gdor. Crespo | 115 mm | San Bernardo | 73 mm |
| Colonia Dolores | 65 mm | Luciano Leiva | 60 mm |
| San Martín Norte | 90 mm | Colonia Angeloni | 60 mm |
| Colonia Silva | 130 mm |
*Fuente Relaciones Policiales UR XVI

