DATOS DE LLUVIA
Registro de lluvia caída en el Dpto. San Justo en las últimas 24 hs. (desde las 07.00 hs. de la víspera, a las 07.00 hs. de la fecha).-
| San Justo | 10 mm | Marcelino Escalada | 05 mm |
| Pedro Gómez Cello | s/r | Ramayón | 05 mm |
| La Camila | 03 mm | Los Saladillos | s/r |
| Vera y Pintado | 18 mm | Naré | 10 mm |
| La Criolla | 08 mm | Cayastacito | 21 mm |
| La Blanca | ——– | Colonia Esther | 12 mm |
| La Penca | 05 mm | Videla | 11 mm |
| Gobernador Crespo | 05 mm | San Bernardo | 07 mm |
| Colonia Dolores | 05 mm | Luciano Leiva | 09 mm |
| San Martín Norte | 05 mm | Colonia Angeloni | 12 mm |
| Colonia Silva | 20 mm | ||
*Fuente Relaciones Policiales UR XVI

