Registro de lluvia caída en el departamento San Justo, en las últimas 24 horas:
| San Justo | 33 mm | Marcelino Escalada | 60 mm |
| Pedro Gómez Cello | 45 mm | Ramayón | 60 mm |
| La Camila | 35 mm | Los Saladillos | 42 mm |
| Vera y Pintado | 56 mm | Naré | 49 mm |
| La Criolla | 36 mm | Cayastacito | 65 mm |
| La Blanca | ——– | Colonia Esther | 66 mm |
| La Penca | 85 mm | Videla | 65 mm |
| Gobernador Crespo | 97 mm | San Bernardo | 69 mm |
| Colonia Dolores | 88 mm | Luciano Leiva | 48 mm |
| San Martín Norte | 80mm | Colonia Angeloni | 40 mm |
| Colonia Silva | 90 mm |
*Fuente Relaciones Policiales URXVI

