Registro de lluvia caída en el Departamento San Justo en las últimas 24 hs. (desde las 07.00 hs. de la víspera a las 07.00 hs. de la fecha).-
| SAN JUSTO | 28 mm | MARCELINO ESCALADA | 18 mm | ||
| PEDRO GOMEZ CELLO | 45 m | RAMAYON | 26 mm | ||
| LA CAMILA | 37 mm | LOS SALADILLOS | 35 mm | ||
| VERA Y PINTADO | 34 mm | NARE | 30 mm | ||
| LA CRIOLLA | 31 mm | CAYASTACITO | 28 mm | ||
| LA BLANCA | 28 mm | COLONIA ESTHER | 22 mm | ||
| LA PENCA | 35 mm | VIDELA | 25 mm | ||
| GDOR CRESPO | 80 mm | SAN BERNARDO | 20 mm | ||
| COLONIA DOLORES | 36 mm | LUCIANO LEIVA | 23 mm | ||
| SAN MARTIN NORTE | 40 m | COLONIA ANGELONI | 23 mm | ||
| COLONIA SILVA | 45 mm |

