Registro de lluvia caída en el Dpto. San Justo en las últimas 24 hs. (desde las 07.00 hs. de la víspera a las 07.00 hs. de la fecha).-
| SAN JUSTO | 42mm | MARCELINO ESCALADA | 29 mm | ||
| PEDRO GOMEZ CELLO | 90 mm | RAMAYON | 45 mm | ||
| LA CAMILA | 110mm | LOS SALADILLOS | 20 mm | ||
| VERA Y PINTADO | 56 mm | NARE | 60 mm | ||
| LA CRIOLLA | 100mm | CAYASTACITO | 25 mm | ||
| LA BLANCA | COLONIA ESTHER | 30 mm | |||
| LA PENCA | 28 mm | VIDELA | 44 mm | ||
| GDOR CRESPO | 35 mm | SAN BERNARDO | 17 mm | ||
| COLONIA DOLORES | 38 mm | LUCIANO LEIVA | 102 mm | ||
| SAN MARTIN NORTE | 58 mm | COLONIA ANGELONI | 80 mm | ||
| COLONIA SILVA | 25 mm |
*Fuente U.R XVI

