Registro de lluvia caída en el Dpto. San Justo en las últimas 24 hs. (desde las 07.00 hs. de la víspera a las 07.00 hs. de la fecha).-
| SAN JUSTO | 13mm | MARCELINO ESCALADA | 08 mm | ||
| PEDRO GOMEZ CELLO | 08 mm | RAMAYON | 05 mm | ||
| LA CAMILA | 07 mm | LOS SALADILLOS | 04 mm | ||
| VERA Y PINTADO | 45 mm | NARE | 23 mm | ||
| LA CRIOLLA | 22 mm | CAYASTACITO | 05 mm | ||
| LA BLANCA | 20 mm | COLONIA ESTHER | 12 mm | ||
| LA PENCA | 06 mm | VIDELA | 11 mm | ||
| GDOR CRESPO | 12 mm | SAN BERNARDO | 07 mm | ||
| COLONIA DOLORES | 16 mm | LUCIANO LEIVA | 10 mm | ||
| SAN MARTIN NORTE | 18 mm | COLONIA ANGELONI | 07 mm | ||
| COLONIA SILVA | 25 mm |

