El pozo quedó vacante – no hubo ganadores con 6 aciertos
Sorteo del día 12/05/2024 – Nro. Sorteo: 3164
| TRADICIONAL |
| 12 – 14 – 16 – 21 – 27 – 36 |
| LA SEGUNDA |
| 00 – 14 – 16 – 20 – 24 – 45 |
| REVANCHA |
| 01 – 10 – 18 – 20 – 40 – 45 |
| SIEMPRE SALE |
| 02 – 15 – 33 – 34 – 35 – 40 |
Detalle de Ganadores |
||
| Aciertos | Ganadores | Premio |
| TRADICIONAL | ||
| 6 | Vacante | $ 250.000.000 |
| 5 | 45 | $ 286.810,80 |
| 4 | 2246 | $ 1.723,92 |
| LA SEGUNDA | ||
| 6 | Vacante | $ 364.756.959 |
| 5 | 22 | $ 586.658,45 |
| 4 | 1024 | $ 3.781,19 |
| REVANCHA | ||
| 6 | Vacante | $ 868.613.998 |
| SIEMPRE SALE | ||
| 5 | 9 | $ 12.861.189 |
| POZO EXTRA | ||
| 6 | 291 | $ 189.003,43 |
En caso de discrepancia entre esta lista y el extracto oficial impreso de números ganadores, tiene validez este último

