Registro de lluvia caída en el departamento San Justo en las últimas 24 horas. Datos suministrados por la UR XVI de Policía:
| SAN JUSTO | 2 mm | MARCELINO ESCALADA | 10 mm |
| PEDRO G. CELLO | 2 mm | RAMAYON | 06 mm |
| LA CAMILA | 6 mm | LOS SALADILLOS | 25 mm |
| VERA Y PINTADO | 9 mm | NARE | 10 mm |
| LA CRIOLLA | 37 mm | CAYASTACITO | 00 mm |
| LA BLANCA | — | COLONIA ESTHER | 00 mm |
| LA PENCA | — | VIDELA | 01 mm |
| GDOR CRESPO | 35 mm | SAN BERNARDO | 01 mm |
| COLONIA DOLORES | 17 mm | LUCIANO LEIVA | 00 mm |
| SAN M. NORTE | 30 mm | COLONIA ANGELONI | 02 mm |
| COLONIA SILVA | 17 mm |

