Registro de lluvia caída en las últimas 24 horas, en el departamento San Justo, datos suministrados por Relaciones Policiales UR XVI
| San Justo | 26 mm | Marcelino Escalada | 10 mm |
| Pedro Gómez Cello | 02 mm | Ramyón | 24 mm |
| La Camila | 17 mm | Los Saladillos | 02 mm |
| Vera y Pintado | 05 mm | Naré | 05 mm |
| La Criolla | 05 mm | Cayastacito | 10 mm |
| La Blanca | —– | Colonia Esther | 05 mm |
| La Penca | 15 mm | Videla | 05 mm |
| Gobernador Crespo | 15 mm | San Bernardo | 05 mm |
| Colonia Dolores | 10 mm | Luciano Leiva | 10 mm |
| San Martín Norte | 10 mm | Colonia Angeloni | 08 mm |
| Colonia Silva | 03 mm |

